2026年度診療報酬改定 — 院内掲示・WEB掲載が必要な項目一覧
診療報酬における掲示・掲載義務項目一覧 (令和8年度改定完全版)
診療報酬改定率(本体)+3.09%
R8年度 +2.41%、R9年度+3.77%(2年平均)
施行日 R8.6.1
令和8年6月1日(薬価改定はR8.4.1)
賃上げ分 +1.70%
R8・R9各3.2%ベアを目標(看護補助等5.7%)
物価対応分 +0.76%
物価対応料(新設)を含む
1、院内掲示+WEB掲載が必要な項目(施設基準・算定要件)
全医療機関対象(※届出している施設基準による)
✅ 令和6年度改定から「院内掲示事項は原則としてWEBサイトにも掲載」が義務化。令和7年5月31日の経過措置は終了。自らWEBサイトを管理していない場合は対象外。
| 加算・施設基準名 | 点数 | 区分 | 内容(院内掲示およびWEBサイトに掲載する内容) | 備考・対象医療機関 |
|---|---|---|---|---|
| 回復期リハビリテーション強化体制加算 (リハ実績指数等の公開) 新設 | 80点(1日) | WEB掲載のみ | リハビリテーション実績指数等について、自院のWEBサイト(ホームページ)上に掲載・公開すること。 ※今回よりWEB掲載が必須の新要件となりました。 | 回復期リハ病棟入院料1算定病棟 |
| 基本情報(療養担当規則) | — | 院内+WEB | 保険医療機関である旨・診療科目・管理者・診療時間・保険外負担の項目と金額 | 全保険医療機関 |
| 明細書発行体制等加算 | — | 院内+WEB | 明細書を無償で交付している旨。発行を希望しない場合の申し出方法 | 全保険医療機関 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 新設 | 初診1:15点 初診2:9点 初診3:4点 再診:2点 入院1:160点 入院2:80点 | 院内+WEB | ①明細書発行に関する事項 ②マイナ保険証利用率30%以上である旨を含む、医療DX推進体制(オンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ共有サービス等の活用)に関する事項の公開。 | 【新設加算】届出医療機関。 |
| 電子処方箋対応医療機関である旨の掲示 | ||||
| 機能強化加算(かかりつけ医) | 80点 | 院内+WEB | 地域において包括的な診療を担う医療機関であること。健康相談・予防接種相談を実施していること | 診療所・200床未満病院 |
| 地域包括診療加算 地域包括診療料 | 地域包括診療 加算1 ・認知症を有する患者等:38点 ・その他慢性疾患等:28点 | 院内+WEB | ①健康相談・予防接種相談の実施 ②介護支援専門員等からの相談対応 ③28日以上の長期投薬・リフィル処方箋交付が可能なこと | かかりつけ医機能 |
| 地域包括診療 加算2 ・認知症を有する患者等:31点 ・その他慢性疾患等:21点 | ||||
| 小児かかりつけ診療料 | 各区分による | 院内+WEB | 健康相談・予防接種相談を実施していること | 小児科・小児科外来 |
| 一般名処方加算 | 加算1:8点 加算2:6点 | 院内+WEB | 一般名処方の趣旨を患者に十分説明すること。医薬品供給状況等を踏まえた対応 | 処方せんを発行する医療機関 |
| バイオ後続品使用体制加算 | 100点(退院日) | 院内+WEB | ①入院・外来においてバイオ後続品(バイオシミラー)の使用に積極的に取り組んでいる旨。 ②バイオ後続品の導入に関する説明を積極的に行っている旨の案内。 | 届出病院・診療所 |
| 協力対象施設入所者入院加算 施設基準見直し | ICT共有あり:年1回 ICT共有なし:原則年3回 | 院内+WEB | 協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称。24時間連絡を受ける体制を確保していること。 | 介護連携あり病院・診療所 |
| 介護保険施設等連携往診加算 施設基準見直し | ICT共有あり:年1回 ICT共有なし:原則年3回 | 院内+WEB | 連携介護保険施設との月1回以上のカンファレンス実施、情報共有体制に関する事項 | 在宅療養支援診療所等 |
| 身体的拘束最小化推進体制加算 新設 | 40点(1日) | 院内+WEB | 身体的拘束を原則として行わない方針であること、取組の内容、身体的拘束の実施状況(実施割合等) | 療養病棟・障害者施設等入院基本料等 |
| 訪問看護医療情報連携加算 新設 | 1000円(月1回) | 院内+WEB | ICTを用いた連携体制を構築している訪問看護ステーションであることについて見やすい場所に掲示し、原則としてWEBサイトに掲載 ※経過措置:令和8年9月30日まで | 訪問看護ステーション |
| 院内トリアージ実施体制加算 新設 | 50点 | 院内+WEB | 院内トリアージを実施する体制が整備されていること、及びその実施について患者に周知していること | 救急外来医学管理料算定医療機関 |
| 口腔管理連携加算(歯科連携体制の掲示) | 600点 | 院内+WEB | 歯科訪問診療に係る連携体制を構築していることを、見やすい場所に掲示及びWEBサイトに掲載 | 歯科を標榜しない病院 |
| 医科連携訪問加算 新設 | 500点 | 院内+WEB | 歯科医療機関との連携体制構築、口腔管理等に係る医科連携 | 歯科を標榜しない病院 |
| 生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ) | 各区分 | 院内+WEB | 患者様の状態に応じ、「28日以上の長期の投薬」または「リフィル処方箋の交付」が可能であり、自院でその対応体制を敷いている旨の案内。 | 生活習慣病(高血圧・脂質異常症・糖尿病)主病の患者を対象とする管理料算定クリニック。 |
2、WEB掲載が必要な項目(施設基準)
算定・届出している施設基準に応じて対応(院内掲示は不要・WEBサイトへの掲載のみが必須の項目)
| 加算・施設基準名 | 点数 | 区分 | WEBに掲載が必要な内容 | 備考・対象医療機関 |
|---|---|---|---|---|
| 情報通信機器を用いた診療(オンライン診療) 施設基準見直し | 各区分 | WEB掲載のみ | ①初診において向精神薬の処方は行わないこと ②「オンライン診療指針」遵守のためのチェックリストの掲載(★新設) ③医療広告安全ガイドラインの遵守に関する明記(★新設) | オンライン診療実施医療機関。 R8改定により、チェックリスト等のWEB掲示が必須要件化されました。 |
| 電子処方箋対応医療機関である旨の掲示 新設加算の要件 | 【遠隔電子処方箋活用加算】10点 【救急時医療情報取得加算】50点 | WEB掲載のみ | 当院が「電子処方箋対応医療機関」であることをWEBサイト(ホームページ)上に掲示・公開すること。 | 電子処方箋を発行する体制、または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し、上記の新設加算を算定する医療機関。 |
| 訪問看護医療情報連携加算 新設 | 100点 / 1,000円(月1回) | WEB掲載のみ | ICTを用いた情報連携体制を構築している訪問看護ステーションである旨を、原則としてWEBサイト(ホームページ)に掲載・公開すること。 ※経過措置:令和8年9月30日まで | 【訪問看護ステーション向け】 在宅患者訪問看護・指導料(注19)および訪問看護管理療養費(注14)を算定する訪問看護ステーション。 |
| 外来ベースアップ評価料(Ⅰ) 見直し | 初診:6点 再診:2点 | WEB掲載のみ | ①医療従事者(看護職員、医療事務、コメディカル等)の賃上げ(ベースアップ)を実施するために当該診療報酬を算定している旨 ②得られた報酬をすべて対象職員の賃金改善に充てている旨の宣言。 | 賃上げ状況の透明化のため、算定医療機関はWEBサイト等での周知・公表が求められます。 |
| 内視鏡手術用支援機器加算 新設 | 15,000点 | WEB掲載のみ | 当該手術の前年の実績(具体的な症例数、および平均在院日数)についてWEBサイトに掲載すること。 ※経過措置:令和9年5月31日まで | 内視鏡手術用支援機器を用いた手術を年間200例以上行う施設。 |
| 在宅医療情報連携加算 | 100点(月1回) | WEB掲載のみ | ICT機器や一元管理されたサーバー等を用いて、訪問看護ステーション、保険薬局、ケアマネジャー等とリアルタイムで診療情報を共有・連携している体制の周知。 | 在宅医療を行う医療機関向け。連携先多職種との情報共有体制の見える化。 |
3、院内掲示のみが必要な主な項目
| 加算・施設基準名 | 点数 | 区分 | 院内(書面)に掲示が必要な内容 | 備考・対象医療機関 |
|---|---|---|---|---|
| 在宅医療充実体制加算 新設 | — | 院内掲示 | 当院における過去1年間の「看取り実績(件数)」および「十分な緩和ケアが受けられる体制」である旨の書面掲示。 | 【新設加算】届出医療機関。 重症患者の往診や看取りを積極的に行う、高い施設基準を満たした機能強化型の在支診・在支病が対象。 |
| 早期診療体制充実加算(連携病院の掲示) 見直し | 加算3(診療所) | 院内掲示 | 精神科救急医療等で24時間体制等の相互連携を行っている「連携している病院の名称」および「緊急時の連絡先」の書面掲示。 | 【加算3】を算定する精神科診療所。 改定により、連携病院名と連絡先を診療所内に掲示することが必須化されました。 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算(連携先公開) 新設要件 | — | 院内掲示 | 医療DX推進の一環として、当院が実際に患者様の検査結果や画像情報等の診療情報を共有・閲覧している、実績のある「連携対象の保険医療機関の名称(リスト)」の書面掲示。 | 【新設加算】届出医療機関のうち、地域の医療情報ネットワーク(施設基準10のウ)を活用して算定する医療機関。 |
| 長期処方・リフィル処方箋の活用に係る案内 対象管理料が大幅拡大 | — | 院内掲示 | 患者様の状態に応じ、「28日以上の長期の投薬」または「リフィル処方箋の交付」が可能であり、求められた場合に適切に対応する体制がある旨の掲示。 | 【要件追加】特定疾患療養管理料、小児科外来診療料、皮膚科特定疾患指導管理料等を算定する全医療機関(外来の多くが対象)。 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算(入院) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算(外来)新設 | 【病院・有床診】1:87点 / 2:82点 / 3:77点 【診療所(1処方)】1:8点 / 2:7点 / 3:5点 | 院内掲示 | ①後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨。 ②医薬品供給不足による処方変更の可能性、および変更時は患者に十分説明する旨の掲示。 | 【新設加算】届出医療機関。 従来の後発医薬品使用体制加算等は廃止され、安定供給への取り組みを評価する本加算へ移行。 |
| 看護職員の負担軽減及び処遇改善の取組事項 夜勤軽減プラン明確化 | — | 院内掲示 | 現状の勤務状況等の問題点を抽出した上で策定した、「看護職員の夜勤を含む負担の軽減及び処遇の改善に資する計画・取組事項」の書面掲示。 | 【夜間看護加算・看護職員夜間配置加算】等を算定する医療機関。 改定により「夜勤を含む」計画であることが明確化され、院内掲示が必須。 |
| 通常の保険外負担(実費徴収)に関する事項 | 各実費 | 院内掲示 | 当院が実費で徴収する各種費用(一般診断書料、会社提出用の健診費用、インフルエンザ等の予防接種費用など)の料金一覧の書面掲示。 | 自費診療や文書料等の実費については、受付や待合室への分かりやすい書面掲示が義務付けられています。 |
| 入退院支援加算1(面会規定) | — | 院内掲示 | 入院中の患者に対する家族等の面会に関する規定を病棟の見やすい場所に掲示。 | 病棟内掲示 |
| 看護配置・夜間の看護要員数等(入院基本料関係) | — | 院内掲示 | 看護職員の配置状況、夜間帯の体制等。 | — |
4、主な経過措置(WEB掲載関連)
| 項目 | 経過措置期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 訪問看護医療情報連携加算 新設 (WEBサイト掲載) | 令和8年9月30日まで | WEBサイト掲載の基準に該当するものとみなす |
| 内視鏡手術用支援機器加算 (実績のWEB公開) | 令和9年5月31日まで | 症例数・平均在院日数のWEBサイト掲載について経過措置 |
| 令和6年度改定時のWEB掲載義務 (一般的な施設基準掲示事項) | 令和7年5月31日 (終了済) | 経過措置は終了。現時点では対応が必須。自らWEBサイトを管理していない場合のみ対象外 |